
влевовправо
Газоблок (теплоблок) Алматы
- В наличии
43 956 ₸/куб.м
+77775320808
- +7 (747) 393-93-21Менеджер
- +7 (707) 536-39-80Менеджер Механическая 26а
- +7 (777) 532-08-08Газоблок Суюнбая 499
- +7 (707) 122-60-62Менеджер Тастак Брусиловского 123
- +7 (707) 320-08-08Менеджер Варламова 27
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Для перегородок | Для стен | ||||||
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Тип блока | В1 | В1,5 | В2 | В2,5 | В3 | В3,5 | В4 |
| Длина (см) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина (см) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Высота (см) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Объем блока (м3) | 0,015 | 0,0225 | 0,03 | 0,0375 | 0,045 | 0,0525 | 0,06 |
| Количество блоков на поддоне (штук) | 120 | 80 | 48 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| Цена за 1 м3 (тнг) | 43 956 | 43 956 | 43 956 | 43 956 | 43 956 | 43 956 | 43 956 |
| Цена за 1 блок (тнг) | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1980 | 2310 | 2640 |
| Объем 1 поддона (м3) | 1,8 | 1,8 | 1,44 | 1,8 | 1,8 | 1,68 | 1,44 |
| Вес одного блока (кг) | 11,1 | 16,1 | 22,2 | 27,75 | 33,6 | 39,06 | 44,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Алматинский завод автоклавного газоблока |
| Страна производитель | Казахстан |
| Тип блока | Полнотелый |
- Цена: 43 956 ₸/куб.м









